" 真值表如下:
| A | B | C | Y |
|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
其中,A、B、C分别为输入信号,Y为输出信号。当A、B、C都为0时,Y为0;当A、B、C中任意一个为1时,Y为1。"